Photographe Boudoir
4,0
Moyenne récente sur 52 semaines, -32 % par rapport aux 52 semaines précédentes. Moyenne sur toute la période : 3,6.
Recherche Framekeep
Une vue état par état de l'offre du secteur de la photographie, de l'économie des employeurs et de cinq années d'intérêt pour les recherches Google, ancrées dans les fichiers d'activité et de population du US Census Bureau de 2023.
Année de référence 2 023 · Données actualisées
Entreprises du SCIAN 54192 sans employés rémunérés.
Reçus publiés, pas de bénéfices ni de revenus du propriétaire.
Établissements du SCIAN 541921.
Emploi déclaré par les employeurs des studios de portrait.
Intérêt pour la recherche Google
La comparaison couvre la recherche sur le Web aux États-Unis du 1er août 2021 au 31 juillet 2026 pour les termes de recherche exacts « photographe de boudoir », « photographe de mariage » et « photographe de famille ». Google adapte cette comparaison fixe de 0 à 100, de sorte qu'il mesure l'intérêt relatif plutôt que le volume de recherche.
L'intérêt des photographes de famille était en moyenne de 21,0 au cours des 52 semaines les plus récentes, contre 14,8 au cours des 52 semaines précédentes. L'intérêt des photographes de mariage est resté le plus important des trois termes à 57,0, tandis que le terme boudoir à faible volume était en moyenne de 4,0 et doit être lu avec une prudence particulière car le bruit d'échantillonnage est plus visible à de faibles niveaux.
Photographe Boudoir
4,0
Moyenne récente sur 52 semaines, -32 % par rapport aux 52 semaines précédentes. Moyenne sur toute la période : 3,6.
Photographe de mariage
57,0
Moyenne récente sur 52 semaines, -3 % par rapport aux 52 semaines précédentes. Moyenne sur toute la période : 52,2.
Photographe de famille
21,0
Moyenne récente sur 52 semaines, +42 % par rapport aux 52 semaines précédentes. Moyenne sur toute la période : 13,8.
| Mois | Boudoir | Mariage | Famille |
|---|---|---|---|
| janvier | 4,0 | 55,0 | 10,3 |
| février | 3,8 | 51,0 | 10,7 |
| mars | 3,5 | 50,3 | 11,4 |
| avril | 3,2 | 50,1 | 11,6 |
| mai | 3,1 | 49,9 | 11,8 |
| juin | 4,2 | 54,3 | 13,0 |
| juillet | 3,8 | 53,1 | 15,6 |
| août | 3,8 | 50,6 | 12,9 |
| septembre | 3,6 | 51,3 | 13,5 |
| octobre | 3,4 | 49,2 | 13,7 |
| novembre | 3,9 | 45,5 | 15,3 |
| décembre | 4,0 | 48,3 | 12,7 |
Explorez les états
Triez les mesures commerciales du recensement en fonction des intérêts de recherche de Google Trends au niveau de l'État. Aucune des deux sources ne constitue une évaluation de la qualité du marché, des réservations, de la rentabilité ou de la concurrence.
| Rang | État | Entreprises indépendantes | Par 100k | Moy. reçus | Studios de portraits d'employeurs | Emplois d'employeur | Paie par emploi | Index de recherche de boudoir | Index de recherche de mariage | Index de recherche de famille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana MT | 1 266 | 111,8 | 28 448 $US | 74 | 109 | 34 037 $US | 85 | 52 | 35 |
| 2 | Hawaï SALUT | 1 548 | 107,9 | 36 355 $US | 102 | 281 | 27 306 $US | 28 | 60 | 64 |
| 3 | Colorado CO | 6 211 | 105,7 | 27 935 $US | 336 | 652 | 36 308 $US | 100 | 69 | 43 |
| 4 | Utah UT | 3 451 | 101,0 | 24 337 $US | 212 | 610 | 24 666 $US | 100 | 40 | 47 |
| 5 | Wyoming WY | 566 | 96,9 | 29 350 $US | 35 | 66 | 23 924 $US | 100 | 90 | 100 |
| 6 | Idaho pièce d'identité | 1 821 | 92,7 | 21 639 $US | 72 | 218 | 24 638 $US | 57 | 48 | 35 |
| 7 | Dakota du Sud SD | 841 | 91,5 | 24 249 $US | 44 | 119 | 25 109 $US | 57 | 34 | 26 |
| 8 | Oregon OU | 3 741 | 88,4 | 28 571 $US | 142 | 271 | 36 790 $US | 85 | 84 | 47 |
| 9 | Maine MOI | 1 231 | 88,2 | 31 359 $US | 43 | 87 | 27 023 $US | 85 | 50 | 33 |
| 10 | Vermont VT | 567 | 87,6 | 27 402 $US | 23 | 41 | 33 634 $US | 57 | 54 | 39 |
| 11 | Alaska AK | 598 | 81,5 | 24 090 $US | 27 | 77 | 29 584 $US | 100 | 42 | 28 |
| 12 | Minnesota MN | 4 675 | 81,5 | 26 695 $US | 263 | 790 | 46 652 $US | 71 | 54 | 37 |
| 13 | New York New York | 15 795 | 80,7 | 40 886 $US | 873 | 1 916 | 44 818 $US | 71 | 100 | 43 |
| 14 | Dakota du Nord ND | 627 | 80,0 | 25 072 $US | 36 | 155 | 29 239 $US | 57 | 35 | 16 |
| 15 | New Hampshire NH | 1 118 | 79,7 | 33 590 $US | 45 | 206 | 36 204 $US | 42 | 54 | 28 |
| 16 | District de Colombie DC | 540 | 79,5 | 33 333 $US | 15 | 49 | 32 061 $US | 85 | 72 | 45 |
| 17 | Tennessee TN | 5 505 | 77,2 | 32 652 $US | 189 | 1 089 | 35 468 $US | 71 | 43 | 35 |
| 18 | Washington WA | 5 961 | 76,3 | 28 602 $US | 252 | 719 | 37 609 $US | 71 | 60 | 41 |
| 19 | Géorgie AG | 8 335 | 75,6 | 24 993 $US | 375 | 955 | 27 063 $US | 57 | 46 | 26 |
| 20 | Rhode Island RI | 815 | 74,4 | 31 460 $US | 39 | 206 | 36 238 $US | 42 | 74 | 26 |
| 21 | Nébraska NE | 1 455 | 73,5 | 23 219 $US | 118 | 275 | 24 171 $US | 57 | 36 | 37 |
| 22 | Californie CA | 28 616 | 73,4 | 33 073 $US | 1 456 | 4 550 | 37 049 $US | 42 | 57 | 35 |
| 23 | Wisconsin WI | 4 284 | 72,5 | 25 706 $US | 198 | 581 | 31 978 $US | 42 | 44 | 28 |
| 24 | Iowa IA | 2 279 | 71,1 | 24 305 $US | 121 | 278 | 26 827 $US | 42 | 47 | 26 |
| 25 | Maryland MD | 4 390 | 71,0 | 26 727 $US | 174 | 701 | 34 049 $US | 42 | 49 | 32 |
| 26 | Massachusetts MA | 4 928 | 70,4 | 33 349 $US | 194 | 527 | 48 368 $US | 42 | 56 | 32 |
| 27 | Michigan MI | 7 032 | 70,1 | 26 046 $US | 233 | 785 | 32 989 $US | 71 | 49 | 24 |
| 28 | Connecticut CT | 2 530 | 69,9 | 34 779 $US | 88 | 295 | 30 763 $US | 57 | 47 | 28 |
| 29 | Floride FL | 15 788 | 69,8 | 27 925 $US | 1 007 | 3 443 | 35 800 $US | 57 | 52 | 30 |
| 30 | Missouri MO | 4 323 | 69,8 | 24 690 $US | 223 | 1 970 | 31 522 $US | 71 | 40 | 24 |
| 31 | Caroline du Sud CS | 3 731 | 69,4 | 25 565 $US | 171 | 398 | 29 741 $US | 57 | 57 | 35 |
| 32 | Virginie VA | 6 045 | 69,4 | 25 072 $US | 290 | 809 | 31 188 $US | 71 | 79 | 39 |
| 33 | Kansas KS | 1 987 | 67,6 | 24 611 $US | 99 | 198 | 25 929 $US | 57 | 56 | 47 |
| 34 | New Jersey New Jersey | 6 242 | 67,2 | 36 491 $US | 325 | 919 | 37 995 $US | 42 | 59 | 30 |
| 35 | Caroline du Nord NC | 7 266 | 67,1 | 26 262 $US | 377 | 1 607 | 31 288 $US | 42 | 51 | 26 |
| 36 | Texas TX | 20 012 | 65,6 | 26 892 $US | 790 | 3 020 | 34 889 $US | 71 | 47 | 33 |
| 37 | Ohio OH | 7 608 | 64,6 | 24 975 $US | 292 | 1 116 | 29 856 $US | 57 | 57 | 26 |
| 38 | Nevada NV | 2 045 | 64,0 | 29 226 $US | 184 | 716 | 29 714 $US | 85 | 37 | 28 |
| 39 | Oklahoma D'accord | 2 577 | 63,6 | 21 837 $US | 99 | 267 | 25 569 $US | 71 | 32 | 30 |
| 40 | Illinois IL | 7 752 | 61,8 | 26 644 $US | 501 | 1 924 | 32 265 $US | 42 | 50 | 24 |
| 41 | Arizona AZ | 4 569 | 61,5 | 28 143 $US | 229 | 644 | 32 547 $US | 57 | 52 | 32 |
| 42 | Indiana IN | 4 197 | 61,2 | 23 450 $US | 170 | 657 | 28 854 $US | 57 | 42 | 24 |
| 43 | Pennsylvanie PA | 7 910 | 61,0 | 28 351 $US | 353 | 1 336 | 37 993 $US | 57 | 49 | 24 |
| 44 | Louisiane LA | 2 753 | 60,2 | 23 477 $US | 139 | 404 | 25 847 $US | 71 | 36 | 22 |
| 45 | Alabama AL | 2 974 | 58,2 | 24 676 $US | 117 | 430 | 30 309 $US | 57 | 39 | 22 |
| 46 | Delaware DE | 587 | 56,9 | 30 511 $US | 41 | 88 | 30 886 $US | 57 | 41 | 30 |
| 47 | Arkansas AR | 1 720 | 56,1 | 24 237 $US | 84 | 242 | 25 298 $US | 57 | 36 | 20 |
| 48 | Kentucky KY | 2 497 | 55,2 | 22 968 $US | 91 | 210 | 26 876 $US | 57 | 40 | 22 |
| 49 | Nouveau-Mexique NM | 1 093 | 51,7 | 23 699 $US | 46 | 163 | 27 687 $US | 42 | 32 | 20 |
| 50 | Virginie-Occidentale VM | 905 | 51,1 | 22 278 $US | 25 | 151 | 20 556 $US | 71 | 32 | 16 |
| 51 | Mississippi MS | 1 359 | 46,2 | 23 570 $US | 51 | 159 | 28 396 $US | 57 | 32 | 22 |
« Entreprises indépendantes » désigne les établissements de recensement sans employeur du SCIAN 54192. Les recettes moyennes sont les recettes totales divisées par les établissements ; il ne s’agit pas de revenus médians, de revenus de propriétaires ou de bénéfices. Chaque index d'état Google Trends est normalisé indépendamment de 0 à 100 pour un terme de recherche. Comparez donc les états au sein d'un terme plutôt que les scores entre les termes.
Comment le lire
Nonemployer Statistics publie les totaux de l'État pour le SCIAN 54192, Services photographiques. Cette catégorie est plus large que la photographie de portrait et comprend les entreprises sans employés rémunérés qui satisfont au seuil de reçus du recensement.
County Business Patterns fournit le SCIAN 541921, Studios de photographie, portrait, plus restreint, pour les entreprises avec des employés rémunérés. Les deux séries sont présentées côte à côte mais ne sont pas traitées comme des populations identiques.
Un nombre élevé peut indiquer une grande population, une forte concentration de photographes, ou les deux. Il ne révèle pas la demande de boudoirs, le volume de réservations, le prix, la rentabilité ou le nombre d'entreprises cotées qui restent activement commercialisées aujourd'hui.
Google Trends utilise un index échantillonné et normalisé. Les scores d'état sont normalisés séparément pour chaque terme, et des valeurs égales n'impliquent pas un nombre égal de recherches. L'intérêt de recherche est affiché à côté de l'offre commerciale en tant que contexte, et non combiné dans un score d'opportunité.