Fotógrafo boudoir
4,0
Promedio reciente de 52 semanas, -32 % versus las 52 semanas anteriores. Promedio del período completo: 3,6.
Investigación Framekeep
Una visión estado por estado de la oferta empresarial de fotografía, la economía de los empleadores y cinco años de interés de búsqueda en Google, basada en los archivos de población y empresas de la Oficina del Censo de EE. UU. de 2023.
Año de referencia 2023 · Datos actualizados
NAICS 54192 empresas sin empleados remunerados.
Recibos publicados, no ganancias ni ingresos del propietario.
Establecimientos en NAICS 541921.
Empleo informado por los estudios de retratos de empleadores.
Interés de búsqueda en Google
La comparación cubre la búsqueda web en EE. UU. desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de julio de 2026 para los términos de búsqueda exactos "fotógrafo de tocador", "fotógrafo de bodas" y "fotógrafo de familia". Google escala esta comparación fija de 0 a 100, por lo que mide el interés relativo en lugar del volumen de búsqueda.
El interés de los fotógrafos de familia promedió 21,0 en las 52 semanas más recientes, frente a 14,8 en las 52 semanas anteriores. El interés de los fotógrafos de bodas siguió siendo el mayor de los tres términos con 57,0, mientras que el término boudoir de menor volumen promedió 4,0 y debe leerse con especial precaución porque el ruido de muestreo es más visible en niveles bajos.
Fotógrafo boudoir
4,0
Promedio reciente de 52 semanas, -32 % versus las 52 semanas anteriores. Promedio del período completo: 3,6.
Fotógrafo de bodas
57,0
Promedio reciente de 52 semanas, -3 % versus las 52 semanas anteriores. Promedio del período completo: 52,2.
Fotógrafo familiar
21,0
Promedio reciente de 52 semanas, +42 % versus las 52 semanas anteriores. Promedio del período completo: 13,8.
| Mes | Tocador | Boda | Familia |
|---|---|---|---|
| enero | 4,0 | 55,0 | 10,3 |
| febrero | 3,8 | 51,0 | 10,7 |
| marzo | 3,5 | 50,3 | 11,4 |
| abril | 3,2 | 50,1 | 11,6 |
| mayo | 3,1 | 49,9 | 11,8 |
| junio | 4,2 | 54,3 | 13,0 |
| julio | 3,8 | 53,1 | 15,6 |
| agosto | 3,8 | 50,6 | 12,9 |
| septiembre | 3,6 | 51,3 | 13,5 |
| octubre | 3,4 | 49,2 | 13,7 |
| noviembre | 3,9 | 45,5 | 15,3 |
| diciembre | 4,0 | 48,3 | 12,7 |
Explora los estados
Ordene las medidas comerciales del censo junto con el interés de búsqueda a nivel estatal de Google Trends. Ninguna de las fuentes es una puntuación de la calidad del mercado, las reservas, la rentabilidad o la competencia.
| Rango | Estado | Negocios independientes | Por 100k | Promedio. recibos | Estudios de retratos de empleadores | Trabajos de empleador | Nómina por trabajo | Índice de búsqueda de tocador | Índice de búsqueda de bodas | Índice de búsqueda familiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montaña TM | 1266 | 111,8 | 28.448 US$ | 74 | 109 | 34.037 US$ | 85 | 52 | 35 |
| 2 | Hawái Hola | 1548 | 107,9 | 36.355 US$ | 102 | 281 | 27.306 US$ | 28 | 60 | 64 |
| 3 | Colorado CO | 6211 | 105,7 | 27.935 US$ | 336 | 652 | 36.308 US$ | 100 | 69 | 43 |
| 4 | Utah TU | 3451 | 101,0 | 24.337 US$ | 212 | 610 | 24.666 US$ | 100 | 40 | 47 |
| 5 | Wyoming WY | 566 | 96,9 | 29.350 US$ | 35 | 66 | 23.924 US$ | 100 | 90 | 100 |
| 6 | Idaho identificación | 1821 | 92,7 | 21.639 US$ | 72 | 218 | 24.638 US$ | 57 | 48 | 35 |
| 7 | Dakota del Sur SD | 841 | 91,5 | 24.249 US$ | 44 | 119 | 25.109 US$ | 57 | 34 | 26 |
| 8 | Oregón O | 3741 | 88,4 | 28.571 US$ | 142 | 271 | 36.790 US$ | 85 | 84 | 47 |
| 9 | Maine YO | 1231 | 88,2 | 31.359 US$ | 43 | 87 | 27.023 US$ | 85 | 50 | 33 |
| 10 | Vermont VT | 567 | 87,6 | 27.402 US$ | 23 | 41 | 33.634 US$ | 57 | 54 | 39 |
| 11 | Alaska AK | 598 | 81,5 | 24.090 US$ | 27 | 77 | 29.584 US$ | 100 | 42 | 28 |
| 12 | Minnesota MN | 4675 | 81,5 | 26.695 US$ | 263 | 790 | 46.652 US$ | 71 | 54 | 37 |
| 13 | Nueva York Nueva York | 15.795 | 80,7 | 40.886 US$ | 873 | 1916 | 44.818 US$ | 71 | 100 | 43 |
| 14 | Dakota del Norte ND | 627 | 80,0 | 25.072 US$ | 36 | 155 | 29.239 US$ | 57 | 35 | 16 |
| 15 | Nueva Hampshire NH | 1118 | 79,7 | 33.590 US$ | 45 | 206 | 36.204 US$ | 42 | 54 | 28 |
| 16 | Distrito de Columbia CC | 540 | 79,5 | 33.333 US$ | 15 | 49 | 32.061 US$ | 85 | 72 | 45 |
| 17 | Tennesse TN | 5505 | 77,2 | 32.652 US$ | 189 | 1089 | 35.468 US$ | 71 | 43 | 35 |
| 18 | Washington ES | 5961 | 76,3 | 28.602 US$ | 252 | 719 | 37.609 US$ | 71 | 60 | 41 |
| 19 | Georgia GA | 8335 | 75,6 | 24.993 US$ | 375 | 955 | 27.063 US$ | 57 | 46 | 26 |
| 20 | Rhode Island RI | 815 | 74,4 | 31.460 US$ | 39 | 206 | 36.238 US$ | 42 | 74 | 26 |
| 21 | Nebraska NE | 1455 | 73,5 | 23.219 US$ | 118 | 275 | 24.171 US$ | 57 | 36 | 37 |
| 22 | California CA | 28.616 | 73,4 | 33.073 US$ | 1456 | 4550 | 37.049 US$ | 42 | 57 | 35 |
| 23 | Wisconsin WI | 4284 | 72,5 | 25.706 US$ | 198 | 581 | 31.978 US$ | 42 | 44 | 28 |
| 24 | Iowa IA | 2279 | 71,1 | 24.305 US$ | 121 | 278 | 26.827 US$ | 42 | 47 | 26 |
| 25 | Maryland MD | 4390 | 71,0 | 26.727 US$ | 174 | 701 | 34.049 US$ | 42 | 49 | 32 |
| 26 | Massachusetts MA | 4928 | 70,4 | 33.349 US$ | 194 | 527 | 48.368 US$ | 42 | 56 | 32 |
| 27 | Míchigan MI | 7032 | 70,1 | 26.046 US$ | 233 | 785 | 32.989 US$ | 71 | 49 | 24 |
| 28 | Connecticut TC | 2530 | 69,9 | 34.779 US$ | 88 | 295 | 30.763 US$ | 57 | 47 | 28 |
| 29 | Florida FL | 15.788 | 69,8 | 27.925 US$ | 1007 | 3443 | 35.800 US$ | 57 | 52 | 30 |
| 30 | Misuri ME | 4323 | 69,8 | 24.690 US$ | 223 | 1970 | 31.522 US$ | 71 | 40 | 24 |
| 31 | Carolina del Sur SC | 3731 | 69,4 | 25.565 US$ | 171 | 398 | 29.741 US$ | 57 | 57 | 35 |
| 32 | Virginia VA | 6045 | 69,4 | 25.072 US$ | 290 | 809 | 31.188 US$ | 71 | 79 | 39 |
| 33 | Kansas KS | 1987 | 67,6 | 24.611 US$ | 99 | 198 | 25.929 US$ | 57 | 56 | 47 |
| 34 | Nueva Jersey Nueva Jersey | 6242 | 67,2 | 36.491 US$ | 325 | 919 | 37.995 US$ | 42 | 59 | 30 |
| 35 | Carolina del Norte NC | 7266 | 67,1 | 26.262 US$ | 377 | 1607 | 31.288 US$ | 42 | 51 | 26 |
| 36 | Texas TX | 20.012 | 65,6 | 26.892 US$ | 790 | 3020 | 34.889 US$ | 71 | 47 | 33 |
| 37 | Ohio OH | 7608 | 64,6 | 24.975 US$ | 292 | 1116 | 29.856 US$ | 57 | 57 | 26 |
| 38 | Nevada NV | 2045 | 64,0 | 29.226 US$ | 184 | 716 | 29.714 US$ | 85 | 37 | 28 |
| 39 | Oklahoma OK | 2577 | 63,6 | 21.837 US$ | 99 | 267 | 25.569 US$ | 71 | 32 | 30 |
| 40 | Illinois IL | 7752 | 61,8 | 26.644 US$ | 501 | 1924 | 32.265 US$ | 42 | 50 | 24 |
| 41 | Arizona AZ | 4569 | 61,5 | 28.143 US$ | 229 | 644 | 32.547 US$ | 57 | 52 | 32 |
| 42 | Indiana EN | 4197 | 61,2 | 23.450 US$ | 170 | 657 | 28.854 US$ | 57 | 42 | 24 |
| 43 | Pensilvania PA | 7910 | 61,0 | 28.351 US$ | 353 | 1336 | 37.993 US$ | 57 | 49 | 24 |
| 44 | Luisiana LA | 2753 | 60,2 | 23.477 US$ | 139 | 404 | 25.847 US$ | 71 | 36 | 22 |
| 45 | Alabama AL | 2974 | 58,2 | 24.676 US$ | 117 | 430 | 30.309 US$ | 57 | 39 | 22 |
| 46 | Delaware DE | 587 | 56,9 | 30.511 US$ | 41 | 88 | 30.886 US$ | 57 | 41 | 30 |
| 47 | Arkansas AR | 1720 | 56,1 | 24.237 US$ | 84 | 242 | 25.298 US$ | 57 | 36 | 20 |
| 48 | Kentucky KY | 2497 | 55,2 | 22.968 US$ | 91 | 210 | 26.876 US$ | 57 | 40 | 22 |
| 49 | Nuevo México Nuevo Méjico | 1093 | 51,7 | 23.699 US$ | 46 | 163 | 27.687 US$ | 42 | 32 | 20 |
| 50 | Virginia Occidental WV | 905 | 51,1 | 22.278 US$ | 25 | 151 | 20.556 US$ | 71 | 32 | 16 |
| 51 | Misisipi EM | 1359 | 46,2 | 23.570 US$ | 51 | 159 | 28.396 US$ | 57 | 32 | 22 |
“Negocios independientes” significa establecimientos que no son empleadores del Censo en NAICS 54192. Los ingresos promedio son los ingresos totales divididos por establecimientos; no son ingresos medios, ingresos del propietario ni ganancias. Cada índice de estado de Google Trends se normaliza de forma independiente de 0 a 100 para un término de búsqueda, por lo que se comparan los estados dentro de un término en lugar de las puntuaciones entre términos.
Cómo leerlo
Estadísticas de no empleadores publica los totales estatales para NAICS 54192, Servicios fotográficos. Esa categoría es más amplia que la fotografía de retratos e incluye empresas sin empleados remunerados que cumplen con el umbral de ingresos del censo.
County Business Patterns ofrece el NAICS 541921, Estudios de fotografía, retratos, más limitado, para empresas con empleados remunerados. Las dos series se muestran una al lado de la otra, pero no se tratan como poblaciones idénticas.
Un recuento alto puede indicar una población grande, una alta concentración de fotógrafos o ambas. No revela la demanda de boudoir, el volumen de reservas, el precio, la rentabilidad ni cuántas empresas cotizadas siguen comercializadas activamente en la actualidad.
Google Trends utiliza un índice normalizado y de muestra. Las puntuaciones estatales se normalizan por separado para cada término y valores iguales no implican números iguales de búsquedas. El interés de búsqueda se muestra junto a la oferta empresarial como contexto, no combinado en una puntuación de oportunidad.