闺房摄影师
4.0
最近 52 周平均值, -32% 与之前 52 周相比。全期平均: 3.6.
Framekeep 研究
各州对摄影业务供应、雇主经济学和五年谷歌搜索兴趣的看法,以 2023 年美国人口普查局业务和人口档案为基础。
参考年份 2,023 ·数据刷新
NAICS 54192 家没有带薪员工的企业。
公布的收据,不是利润或所有者收入。
NAICS 541921 的机构。
雇主肖像工作室报告的就业情况。
Google 搜索兴趣
比较涵盖了 2021 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日期间的美国网络搜索,具体搜索词为“闺房摄影师”、“婚礼摄影师”和“家庭摄影师”。 Google 将这种固定比较从 0 调整到 100,因此它衡量的是相对兴趣而不是搜索量。
最近 52 周内家庭摄影师的兴趣平均为 21.0,高于之前 52 周的 14.8。婚礼摄影师的兴趣仍然是这三个术语中最大的,为 57.0,而较低容量的闺房术语平均为 4.0,应该格外小心地阅读,因为采样噪声在低水平下更明显。
闺房摄影师
4.0
最近 52 周平均值, -32% 与之前 52 周相比。全期平均: 3.6.
婚礼摄影师
57.0
最近 52 周平均值, -3% 与之前 52 周相比。全期平均: 52.2.
家庭摄影师
21.0
最近 52 周平均值, +42% 与之前 52 周相比。全期平均: 13.8.
| 月 | 闺房 | 婚礼 | 家庭 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 4.0 | 55.0 | 10.3 |
| 二月 | 3.8 | 51.0 | 10.7 |
| 三月 | 3.5 | 50.3 | 11.4 |
| 四月 | 3.2 | 50.1 | 11.6 |
| 五月 | 3.1 | 49.9 | 11.8 |
| 六月 | 4.2 | 54.3 | 13.0 |
| 七月 | 3.8 | 53.1 | 15.6 |
| 八月 | 3.8 | 50.6 | 12.9 |
| 九月 | 3.6 | 51.3 | 13.5 |
| 十月 | 3.4 | 49.2 | 13.7 |
| 十一月 | 3.9 | 45.5 | 15.3 |
| 十二月 | 4.0 | 48.3 | 12.7 |
探索各州
在 Google 趋势州级搜索兴趣旁边对人口普查业务指标进行排序。这两个来源都不是市场质量、预订量、盈利能力或竞争的得分。
| 排名 | 状态 | 独立企业 每 10 万人中 | 每 10 万 | 收据 | 雇主写真工作室 每10万个雇主肖像工作室 | 雇主职位 | 每份工作的工资 | 闺房搜索索引 | 婚礼搜索索引 | 家族搜索索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙大拿州 MT | 1,266 | 111.8 | US$28,448 | 74 | 109 | US$34,037 | 85 | 52 | 35 |
| 2 | 夏威夷 嗨 | 1,548 | 107.9 | US$36,355 | 102 | 281 | US$27,306 | 28 | 60 | 64 |
| 3 | 科罗拉多州 二氧化碳 | 6,211 | 105.7 | US$27,935 | 336 | 652 | US$36,308 | 100 | 69 | 43 |
| 4 | 犹他州 UT | 3,451 | 101.0 | US$24,337 | 212 | 610 | US$24,666 | 100 | 40 | 47 |
| 5 | 怀俄明州 怀俄明州 | 566 | 96.9 | US$29,350 | 35 | 66 | US$23,924 | 100 | 90 | 100 |
| 6 | 爱达荷州 ID | 1,821 | 92.7 | US$21,639 | 72 | 218 | US$24,638 | 57 | 48 | 35 |
| 7 | 南达科他州 标清 | 841 | 91.5 | US$24,249 | 44 | 119 | US$25,109 | 57 | 34 | 26 |
| 8 | 俄勒冈州 或 | 3,741 | 88.4 | US$28,571 | 142 | 271 | US$36,790 | 85 | 84 | 47 |
| 9 | 缅因州 我 | 1,231 | 88.2 | US$31,359 | 43 | 87 | US$27,023 | 85 | 50 | 33 |
| 10 | 佛蒙特州 VT | 567 | 87.6 | US$27,402 | 23 | 41 | US$33,634 | 57 | 54 | 39 |
| 11 | 阿拉斯加 四月 AK | 598 | 81.5 | US$24,090 | 27 | 77 | US$29,584 | 100 | 42 | 28 |
| 12 | 明尼苏达 明尼苏达 | 4,675 | 81.5 | US$26,695 | 263 | 790 | US$46,652 | 71 | 54 | 37 |
| 13 | 纽约 纽约 | 15,795 | 80.7 | US$40,886 | 873 | 1,916 | US$44,818 | 71 | 100 | 43 |
| 14 | 北达科他州 ND | 627 | 80.0 | US$25,072 | 36 | 155 | US$29,239 | 57 | 35 | 16 |
| 15 | 新罕布什尔州 NH | 1,118 | 79.7 | US$33,590 | 45 | 206 | US$36,204 | 42 | 54 | 28 |
| 16 | 哥伦比亚特区 直流 | 540 | 79.5 | US$33,333 | 15 | 49 | US$32,061 | 85 | 72 | 45 |
| 17 | 田纳西州 田纳西 | 5,505 | 77.2 | US$32,652 | 189 | 1,089 | US$35,468 | 71 | 43 | 35 |
| 18 | 华盛顿 西澳 | 5,961 | 76.3 | US$28,602 | 252 | 719 | US$37,609 | 71 | 60 | 41 |
| 19 | 格鲁吉亚 GA | 8,335 | 75.6 | US$24,993 | 375 | 955 | US$27,063 | 57 | 46 | 26 |
| 20 | 罗德岛 RI | 815 | 74.4 | US$31,460 | 39 | 206 | US$36,238 | 42 | 74 | 26 |
| 21 | 内布拉斯加州 东北 | 1,455 | 73.5 | US$23,219 | 118 | 275 | US$24,171 | 57 | 36 | 37 |
| 22 | 加利福尼亚州 加州 | 28,616 | 73.4 | US$33,073 | 1,456 | 4,550 | US$37,049 | 42 | 57 | 35 |
| 23 | 威斯康星州 威斯康星州 | 4,284 | 72.5 | US$25,706 | 198 | 581 | US$31,978 | 42 | 44 | 28 |
| 24 | 爱荷华州 IA | 2,279 | 71.1 | US$24,305 | 121 | 278 | US$26,827 | 42 | 47 | 26 |
| 25 | 马里兰州 医学博士 | 4,390 | 71.0 | US$26,727 | 174 | 701 | US$34,049 | 42 | 49 | 32 |
| 26 | 马萨诸塞州 马 | 4,928 | 70.4 | US$33,349 | 194 | 527 | US$48,368 | 42 | 56 | 32 |
| 27 | 密歇根州 米 | 7,032 | 70.1 | US$26,046 | 233 | 785 | US$32,989 | 71 | 49 | 24 |
| 28 | 康涅狄格州 CT | 2,530 | 69.9 | US$34,779 | 88 | 295 | US$30,763 | 57 | 47 | 28 |
| 29 | 佛罗里达 佛罗里达州 | 15,788 | 69.8 | US$27,925 | 1,007 | 3,443 | US$35,800 | 57 | 52 | 30 |
| 30 | 密苏里州 莫 | 4,323 | 69.8 | US$24,690 | 223 | 1,970 | US$31,522 | 71 | 40 | 24 |
| 31 | 南卡罗来纳州 SC | 3,731 | 69.4 | US$25,565 | 171 | 398 | US$29,741 | 57 | 57 | 35 |
| 32 | 弗吉尼亚州 弗吉尼亚州 | 6,045 | 69.4 | US$25,072 | 290 | 809 | US$31,188 | 71 | 79 | 39 |
| 33 | 堪萨斯州 KS | 1,987 | 67.6 | US$24,611 | 99 | 198 | US$25,929 | 57 | 56 | 47 |
| 34 | 新泽西州 新泽西州 | 6,242 | 67.2 | US$36,491 | 325 | 919 | US$37,995 | 42 | 59 | 30 |
| 35 | 北卡罗来纳州 数控 | 7,266 | 67.1 | US$26,262 | 377 | 1,607 | US$31,288 | 42 | 51 | 26 |
| 36 | 德克萨斯州 德克萨斯州 | 20,012 | 65.6 | US$26,892 | 790 | 3,020 | US$34,889 | 71 | 47 | 33 |
| 37 | 俄亥俄州 哦 | 7,608 | 64.6 | US$24,975 | 292 | 1,116 | US$29,856 | 57 | 57 | 26 |
| 38 | 内华达州 内华达州 | 2,045 | 64.0 | US$29,226 | 184 | 716 | US$29,714 | 85 | 37 | 28 |
| 39 | 俄克拉荷马州 好的 | 2,577 | 63.6 | US$21,837 | 99 | 267 | US$25,569 | 71 | 32 | 30 |
| 40 | 伊利诺伊州 伊利诺伊州 | 7,752 | 61.8 | US$26,644 | 501 | 1,924 | US$32,265 | 42 | 50 | 24 |
| 41 | 亚利桑那州 AZ | 4,569 | 61.5 | US$28,143 | 229 | 644 | US$32,547 | 57 | 52 | 32 |
| 42 | 印第安纳州 在 | 4,197 | 61.2 | US$23,450 | 170 | 657 | US$28,854 | 57 | 42 | 24 |
| 43 | 宾夕法尼亚州 每10万 PA | 7,910 | 61.0 | US$28,351 | 353 | 1,336 | US$37,993 | 57 | 49 | 24 |
| 44 | 路易斯安那州 洛杉矶 | 2,753 | 60.2 | US$23,477 | 139 | 404 | US$25,847 | 71 | 36 | 22 |
| 45 | 阿拉巴马州 AL | 2,974 | 58.2 | US$24,676 | 117 | 430 | US$30,309 | 57 | 39 | 22 |
| 46 | 特拉华州 DE | 587 | 56.9 | US$30,511 | 41 | 88 | US$30,886 | 57 | 41 | 30 |
| 47 | 阿肯色州 AR | 1,720 | 56.1 | US$24,237 | 84 | 242 | US$25,298 | 57 | 36 | 20 |
| 48 | 肯塔基州 肯塔基州 | 2,497 | 55.2 | US$22,968 | 91 | 210 | US$26,876 | 57 | 40 | 22 |
| 49 | 新墨西哥州 近乎 | 1,093 | 51.7 | US$23,699 | 46 | 163 | US$27,687 | 42 | 32 | 20 |
| 50 | 西弗吉尼亚州 西弗吉尼亚州 | 905 | 51.1 | US$22,278 | 25 | 151 | US$20,556 | 71 | 32 | 16 |
| 51 | 密西西比州 女士 | 1,359 | 46.2 | US$23,570 | 51 | 159 | US$28,396 | 57 | 32 | 22 |
“独立企业”是指 NAICS 54192 中的人口普查非雇主机构。平均收入是总收入除以机构;它们不是收入中位数、所有者收入或利润。对于一个搜索词,每个 Google 趋势状态索引都独立标准化为 0 到 100,因此比较一个词内的状态而不是跨词的分数。
如何阅读
非雇主统计局发布 NAICS 54192(摄影服务)的州总数。该类别比肖像摄影更广泛,包括没有符合人口普查收入门槛的带薪员工的企业。
县商业模式为拥有带薪员工的企业提供范围更窄的 NAICS 541921、摄影工作室、肖像。这两个系列并排显示,但不被视为相同的群体。
高计数可能表明人口众多、摄影师高度集中,或两者兼而有之。它没有透露闺房需求、预订量、价格、盈利能力,也没有透露目前有多少上市企业仍在积极营销。
Google 趋势使用采样的标准化索引。每个术语的状态分数分别标准化,相同的值并不意味着相同的搜索次数。搜索兴趣显示在业务供应旁边作为上下文,而不合并到机会分数中。