Fotógrafo boudoir
4,0
Média recente de 52 semanas, -32% versus 52 semanas anteriores. Média do período completo: 3,6.
Pesquisa Framekeep
Uma visão estado por estado da oferta de negócios fotográficos, economia do empregador e cinco anos de interesse de pesquisa no Google, ancorada nos arquivos de negócios e população do US Census Bureau de 2023.
Ano de referência 2.023 · Dados atualizados
NAICS 54192 empresas sem funcionários remunerados.
Recibos publicados, não lucros ou receitas do proprietário.
Estabelecimentos em NAICS 541921.
Emprego relatado por estúdios de retratos de empregadores.
Interesse de pesquisa no Google
A comparação abrange a Pesquisa na Web dos EUA de 1º de agosto de 2021 a 31 de julho de 2026 para os termos de pesquisa exatos “fotógrafo boudoir”, “fotógrafo de casamento” e “fotógrafo de família”. O Google dimensiona essa comparação fixa de 0 a 100, de modo que mede o interesse relativo em vez do volume de pesquisa.
O interesse por fotógrafos de família foi em média de 21,0 nas últimas 52 semanas, acima dos 14,8 nas 52 semanas anteriores. O interesse do fotógrafo de casamento permaneceu o maior dos três termos, com 57,0, enquanto o termo boudoir de menor volume teve uma média de 4,0 e deve ser lido com cautela extra porque o ruído de amostragem é mais visível em níveis baixos.
Fotógrafo boudoir
4,0
Média recente de 52 semanas, -32% versus 52 semanas anteriores. Média do período completo: 3,6.
Fotógrafo de casamento
57,0
Média recente de 52 semanas, -3% versus 52 semanas anteriores. Média do período completo: 52,2.
Fotógrafo de família
21,0
Média recente de 52 semanas, +42% versus 52 semanas anteriores. Média do período completo: 13,8.
| Mês | Boudoir | Casamento | Família |
|---|---|---|---|
| janeiro | 4,0 | 55,0 | 10,3 |
| fevereiro | 3,8 | 51,0 | 10,7 |
| março | 3,5 | 50,3 | 11,4 |
| abril | 3,2 | 50,1 | 11,6 |
| maio | 3,1 | 49,9 | 11,8 |
| junho | 4,2 | 54,3 | 13,0 |
| julho | 3,8 | 53,1 | 15,6 |
| agosto | 3,8 | 50,6 | 12,9 |
| setembro | 3,6 | 51,3 | 13,5 |
| outubro | 3,4 | 49,2 | 13,7 |
| novembro | 3,9 | 45,5 | 15,3 |
| dezembro | 4,0 | 48,3 | 12,7 |
Explore os estados
Classifique as medidas de negócios do Censo ao lado do interesse de pesquisa em nível estadual do Google Trends. Nenhuma das fontes fornece uma pontuação para qualidade de mercado, reservas, lucratividade ou concorrência.
| Classificação | Estado | Negócios independentes | Por 100 mil | Média. recibos | Estúdios de retratos de empregadores | Empregos do empregador | Folha de pagamento por trabalho | Índice de pesquisa Boudoir | Índice de pesquisa de casamento | Índice de pesquisa familiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana MT | 1.266 | 111,8 | US$ 28.448 | 74 | 109 | US$ 34.037 | 85 | 52 | 35 |
| 2 | Havaí OI | 1.548 | 107,9 | US$ 36.355 | 102 | 281 | US$ 27.306 | 28 | 60 | 64 |
| 3 | Colorado CO | 6.211 | 105,7 | US$ 27.935 | 336 | 652 | US$ 36.308 | 100 | 69 | 43 |
| 4 | Utah UT | 3.451 | 101,0 | US$ 24.337 | 212 | 610 | US$ 24.666 | 100 | 40 | 47 |
| 5 | Wyoming WY | 566 | 96,9 | US$ 29.350 | 35 | 66 | US$ 23.924 | 100 | 90 | 100 |
| 6 | Idaho ID | 1.821 | 92,7 | US$ 21.639 | 72 | 218 | US$ 24.638 | 57 | 48 | 35 |
| 7 | Dakota do Sul SD | 841 | 91,5 | US$ 24.249 | 44 | 119 | US$ 25.109 | 57 | 34 | 26 |
| 8 | Oregon OU | 3.741 | 88,4 | US$ 28.571 | 142 | 271 | US$ 36.790 | 85 | 84 | 47 |
| 9 | Maine EU | 1.231 | 88,2 | US$ 31.359 | 43 | 87 | US$ 27.023 | 85 | 50 | 33 |
| 10 | Vermonte VT | 567 | 87,6 | US$ 27.402 | 23 | 41 | US$ 33.634 | 57 | 54 | 39 |
| 11 | Alasca AK | 598 | 81,5 | US$ 24.090 | 27 | 77 | US$ 29.584 | 100 | 42 | 28 |
| 12 | Minesota MN | 4.675 | 81,5 | US$ 26.695 | 263 | 790 | US$ 46.652 | 71 | 54 | 37 |
| 13 | Nova York NY | 15.795 | 80,7 | US$ 40.886 | 873 | 1.916 | US$ 44.818 | 71 | 100 | 43 |
| 14 | Dakota do Norte ND | 627 | 80,0 | US$ 25.072 | 36 | 155 | US$ 29.239 | 57 | 35 | 16 |
| 15 | Nova Hampshire NH | 1.118 | 79,7 | US$ 33.590 | 45 | 206 | US$ 36.204 | 42 | 54 | 28 |
| 16 | Distrito de Colúmbia DC | 540 | 79,5 | US$ 33.333 | 15 | 49 | US$ 32.061 | 85 | 72 | 45 |
| 17 | Tennessee TN | 5.505 | 77,2 | US$ 32.652 | 189 | 1.089 | US$ 35.468 | 71 | 43 | 35 |
| 18 | Washington WA | 5.961 | 76,3 | US$ 28.602 | 252 | 719 | US$ 37.609 | 71 | 60 | 41 |
| 19 | Geórgia GA | 8.335 | 75,6 | US$ 24.993 | 375 | 955 | US$ 27.063 | 57 | 46 | 26 |
| 20 | Rhode Island RI | 815 | 74,4 | US$ 31.460 | 39 | 206 | US$ 36.238 | 42 | 74 | 26 |
| 21 | Nebrasca NE | 1.455 | 73,5 | US$ 23.219 | 118 | 275 | US$ 24.171 | 57 | 36 | 37 |
| 22 | Califórnia CA | 28.616 | 73,4 | US$ 33.073 | 1.456 | 4.550 | US$ 37.049 | 42 | 57 | 35 |
| 23 | Wisconsin WI | 4.284 | 72,5 | US$ 25.706 | 198 | 581 | US$ 31.978 | 42 | 44 | 28 |
| 24 | Iowa IA | 2.279 | 71,1 | US$ 24.305 | 121 | 278 | US$ 26.827 | 42 | 47 | 26 |
| 25 | Maryland Médico | 4.390 | 71,0 | US$ 26.727 | 174 | 701 | US$ 34.049 | 42 | 49 | 32 |
| 26 | Massachusetts MA | 4.928 | 70,4 | US$ 33.349 | 194 | 527 | US$ 48.368 | 42 | 56 | 32 |
| 27 | Michigan MI | 7.032 | 70,1 | US$ 26.046 | 233 | 785 | US$ 32.989 | 71 | 49 | 24 |
| 28 | Connecticut CT | 2.530 | 69,9 | US$ 34.779 | 88 | 295 | US$ 30.763 | 57 | 47 | 28 |
| 29 | Flórida FL | 15.788 | 69,8 | US$ 27.925 | 1.007 | 3.443 | US$ 35.800 | 57 | 52 | 30 |
| 30 | Missouri MO | 4.323 | 69,8 | US$ 24.690 | 223 | 1.970 | US$ 31.522 | 71 | 40 | 24 |
| 31 | Carolina do Sul SC | 3.731 | 69,4 | US$ 25.565 | 171 | 398 | US$ 29.741 | 57 | 57 | 35 |
| 32 | Virgínia VA | 6.045 | 69,4 | US$ 25.072 | 290 | 809 | US$ 31.188 | 71 | 79 | 39 |
| 33 | Kansas KS | 1.987 | 67,6 | US$ 24.611 | 99 | 198 | US$ 25.929 | 57 | 56 | 47 |
| 34 | Nova Jersey NJ | 6.242 | 67,2 | US$ 36.491 | 325 | 919 | US$ 37.995 | 42 | 59 | 30 |
| 35 | Carolina do Norte NC | 7.266 | 67,1 | US$ 26.262 | 377 | 1.607 | US$ 31.288 | 42 | 51 | 26 |
| 36 | Texas TX | 20.012 | 65,6 | US$ 26.892 | 790 | 3.020 | US$ 34.889 | 71 | 47 | 33 |
| 37 | Ohio AH | 7.608 | 64,6 | US$ 24.975 | 292 | 1.116 | US$ 29.856 | 57 | 57 | 26 |
| 38 | Nevada NV | 2.045 | 64,0 | US$ 29.226 | 184 | 716 | US$ 29.714 | 85 | 37 | 28 |
| 39 | Oklahoma OK | 2.577 | 63,6 | US$ 21.837 | 99 | 267 | US$ 25.569 | 71 | 32 | 30 |
| 40 | Illinois IL | 7.752 | 61,8 | US$ 26.644 | 501 | 1.924 | US$ 32.265 | 42 | 50 | 24 |
| 41 | Arizona AZ | 4.569 | 61,5 | US$ 28.143 | 229 | 644 | US$ 32.547 | 57 | 52 | 32 |
| 42 | Indiana IN | 4.197 | 61,2 | US$ 23.450 | 170 | 657 | US$ 28.854 | 57 | 42 | 24 |
| 43 | Pensilvânia PA | 7.910 | 61,0 | US$ 28.351 | 353 | 1.336 | US$ 37.993 | 57 | 49 | 24 |
| 44 | Luisiana Los Angeles | 2.753 | 60,2 | US$ 23.477 | 139 | 404 | US$ 25.847 | 71 | 36 | 22 |
| 45 | Alabama AL | 2.974 | 58,2 | US$ 24.676 | 117 | 430 | US$ 30.309 | 57 | 39 | 22 |
| 46 | Delaware DE | 587 | 56,9 | US$ 30.511 | 41 | 88 | US$ 30.886 | 57 | 41 | 30 |
| 47 | Arkansas RA | 1.720 | 56,1 | US$ 24.237 | 84 | 242 | US$ 25.298 | 57 | 36 | 20 |
| 48 | Kentucky KY | 2.497 | 55,2 | US$ 22.968 | 91 | 210 | US$ 26.876 | 57 | 40 | 22 |
| 49 | Novo México NM | 1.093 | 51,7 | US$ 23.699 | 46 | 163 | US$ 27.687 | 42 | 32 | 20 |
| 50 | Virgínia Ocidental WV | 905 | 51,1 | US$ 22.278 | 25 | 151 | US$ 20.556 | 71 | 32 | 16 |
| 51 | Mississipi EM | 1.359 | 46,2 | US$ 23.570 | 51 | 159 | US$ 28.396 | 57 | 32 | 22 |
“Empresas independentes” significa estabelecimentos não empregadores do Censo em NAICS 54192. As receitas médias são receitas totais divididas por estabelecimentos; eles não são receita média, renda do proprietário ou lucro. Cada índice de estado do Google Trends é normalizado independentemente de 0 a 100 para um termo de pesquisa. Portanto, compare os estados dentro de um termo em vez de pontuações entre os termos.
Como ler
Nonemployer Statistics publica totais estaduais para NAICS 54192, Serviços fotográficos. Essa categoria é mais ampla do que a fotografia de retratos e inclui empresas sem funcionários remunerados que atendem ao limite de receitas do Censo.
County Business Patterns fornece o NAICS 541921 mais restrito, Photography Studios, Portrait, para empresas com funcionários remunerados. As duas séries são mostradas lado a lado, mas não são tratadas como populações idênticas.
Uma contagem alta pode indicar uma grande população, uma alta concentração de fotógrafos ou ambos. Não revela a procura de boudoir, o volume de reservas, o preço, a rentabilidade ou quantas empresas cotadas continuam ativamente comercializadas atualmente.
O Google Trends usa um índice normalizado e amostrado. As pontuações estaduais são normalizadas separadamente para cada termo, e valores iguais não implicam números iguais de pesquisas. O interesse de pesquisa é mostrado ao lado da oferta comercial como contexto, e não combinado em uma pontuação de oportunidade.